12. března Google vypustil docela velkou aktualizaci, kterou sám potvrdil a nazývá ji March 2019 Core Update. Komunita ho nazvala Florida 2 i když s původním Florida updatem nemá nic společného. Kompletní vypuštění by mohlo trvat týden i déle.
Co oněm víme?
- Je velký. Má se jednat o největší aktualizaci za poslední roky.

- Zasahuje základní jádro vyhledávání, takže se netýká jen nějaké části hledání nebo konkrétního signálu.
- Má celosvětový dosah
- Spekuluje se o relevanci a opravě některých false positive Penguina u Medic update
- Pravděpodobně by se mohl týkat kvality odkazů
- Zlepšily se pozice webů co hodně řeší rychlost a kvalitní obsah
- Nemělo by se nic „pokazit“ a dle slov Google není co opravovat. Někteří majitelé webů nesouhlasí:

Největší vítězové a prohrávající dle Sistrix
Vítězové
draxe.com | 4.23 | 6.33 | 2.10 | 49.69% |
raccars.co.uk | 7.08 | 9.39 | 2.31 | 32.57% |
medicinenet.com | 22.93 | 30.28 | 7.35 | 32.06% |
newsnow.co.uk | 17.10 | 22.36 | 5.26 | 30.75% |
buzzfeed.com | 14.60 | 18.93 | 4.33 | 29.65% |
engadget.com | 9.00 | 11.35 | 2.35 | 26.16% |
schuh.co.uk | 8.76 | 10.91 | 2.16 | 24.62% |
silvergames.com | 5.37 | 6.62 | 1.25 | 23.27% |
bmstores.co.uk | 9.67 | 11.77 | 2.10 | 21.68% |
helpguide.org | 6.75 | 8.15 | 1.39 | 20.60% |
rateyourmusic.com | 19.17 | 23.10 | 3.92 | 20.47% |
medicalnewstoday.com | 71.50 | 85.69 | 14.19 | 19.85% |
expertreviews.co.uk | 15.56 | 18.40 | 2.84 | 18.26% |
metro.co.uk | 18.62 | 21.89 | 3.27 | 17.57% |
digitalspy.com | 24.10 | 28.21 | 4.11 | 17.08% |
t3.com | 9.75 | 11.19 | 1.43 | 14.69% |
techcrunch.com | 10.77 | 12.19 | 1.42 | 13.23% |
thekennelclub.org.uk | 14.38 | 16.25 | 1.87 | 12.98% |
rspca.org.uk | 11.03 | 12.45 | 1.41 | 12.82% |
brainyquote.com | 14.49 | 16.34 | 1.85 | 12.75% |
Prohrávající
complex.com | 13.30 | 9.98 | -3.31 | -24.93% |
everydayhealth.com | 47.61 | 36.89 | -10.73 | -22.53% |
goal.com | 10.48 | 8.41 | -2.07 | -19.72% |
health24.com | 15.33 | 12.79 | -2.54 | -16.56% |
hsamuel.co.uk | 32.29 | 27.79 | -4.50 | -13.94% |
businessinsider.com | 29.34 | 25.73 | -3.61 | -12.31% |
ernestjones.co.uk | 18.76 | 16.56 | -2.20 | -11.71% |
netdoctor.co.uk | 22.41 | 19.86 | -2.55 | -11.37% |
variety.com | 24.53 | 21.84 | -2.68 | -10.94% |
last.fm | 50.16 | 44.76 | -5.40 | -10.76% |
Jak to vypadá v Česku?
U nás zatím ticho po pěšině. Data za Collabimu zatím nic jednoznačně neprokazují:

Jednotlivé weby pak něco ,ukazují, ale těžko říci, zda je to prokazatelné:
Co s tím?
Zdá se, že tímhle updatem Google ladí/opravuje Penguina i Medic update, přičemž se ukazuje, že v Česku tak velký dopad nebude. Co s tím, pokud jste dostali zásah? Patrně si projděte co řešil Medic a Penguin a zkuste splnit vše, co tyto algoritmy řeší.
Jak to vypadá po čase?
Vypadá to, že tato aktualizace hodně věcí opravuje:

Leave a Reply